domingo, 22 de maio de 2011

RANKING - Friday Night Magic

Fala ai gurizada!
Ranking atualizado depois do FNM de 20/05.


RANK PLAYER PONTOS FNM's Média de pts.
1 Rodrigo Alves (Cobra) 40 8 5,0
2 Christian Costa (Fuinha) 39 8 4,9
3 Leon Puccinelli 38 7 5,4
4 Leandro Marques (Mirim) 36 8 4,5
5 Jose Ricardo 32 6 5,3
6 Gabriel Langhans 30 6 5,0
7 Rodrigo Simões (Chicote) 27 8 3,4
8 João Felipe (Kalled) 18 5 3,6
9 Felipe Vinagre 17 3 5,7
10 Lucas Leite 14 6 2,3
11 Felipe Monteiro (Rato) 12 4 3,0
12 Marcelo Borges (Negão) 10 4 2,5
13 Dione Bernadotti 8 5 1,6
14 Alien Franco 5 2 2,5
15 Renato Santos (Deby) 4 4 1,0
16 Antonio Silveira  3 1 3,0
17 Rodrigo Santana 2 4 0,5
18 Mario Quintas 2 4 0,5
19 Leandro Fraga 1 1 1,0
20 Marcelo Jardim 1 3 0,3
21 Dr. Gilberto 1 4 0,3
22 Marcio Avila (Aids) 1 6 0,2
23 Eric Lins 0 2 0,0
24 Fabricio Fagundes 0 1 0,0
25 Claudio Malta 0 4 0,0
26 Igor Moncks 0 1 0,0
27 Gisele Santana 0 1 0,0
28 Deiverson 0 1 0,0

Nenhum comentário:

Postar um comentário


Email: dicehs@gmail.com - Tel: (53) 32012469 - Rua Aquidaban 714, loja 13 (Figueiras Shopping) - Rio Grande/RS