RANK | PLAYER | PONTOS | FNM's | Média de pts. |
1 | Cristian Costa (Fuinha) | 61 | 7 | 8,7 |
2 | Leon Puccinelli | 38 | 6 | 6,3 |
3 | Rodrigo Alves (Cobra) | 31 | 6 | 5,2 |
4 | Renan Dolacio | 29 | 6 | 4,8 |
5 | Gabriel Langhans | 26 | 4 | 6,5 |
6 | João Felipe Pereira (Kalled) | 23 | 6 | 3,8 |
7 | Marcio Silveira (Boca) | 22 | 6 | 3,7 |
8 | Leandro Marques (Mirim) | 22 | 9 | 2,4 |
9 | Angelo Bonamigo | 20 | 5 | 4,0 |
10 | Claudio Malta (Pingo) | 17 | 5 | 3,4 |
11 | Evandro Beulke | 13 | 3 | 4,3 |
12 | Hogier Almeida | 12 | 4 | 3,0 |
13 | Lucas Leite | 8 | 5 | 1,6 |
14 | Maico Rigatti | 7 | 4 | 1,8 |
15 | Douglas Holz | 6 | 1 | 6,0 |
16 | Marcio Avila (Aids) | 6 | 4 | 1,5 |
17 | Felipe Nascimento (Zero) | 2 | 1 | 2,0 |
18 | Vitor Barlavento | 2 | 1 | 2,0 |
19 | Alien Franco | 1 | 1 | 1,0 |
20 | Lorran Dolacio | 1 | 1 | 1,0 |
21 | Antonio Silveira (Antoninho) | 0 | 1 | 0,0 |
22 | Gilberto Bielenke (Doctor) | 0 | 1 | 0,0 |
23 | Rodrigo Simões (Chicote) | 0 | 2 | 0,0 |
segunda-feira, 5 de março de 2012
Ranking FNM 01/2012 - 9° rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário