Vamos ao ranking atualizado!
No último FNM, Duda em primeiro e Fuinha de volta ao topo!
Caixinha: R$465,00
Posição | Jogador | PONTOS | FNM's | Média de pts. |
1 | Cristian Costa (Fuinho) | 91 | 18 | 5,1 |
2 | Rodrigo Alves (Cobra) | 91 | 18 | 5,1 |
3 | Leon Puccinelli | 82 | 19 | 4,3 |
4 | Renan Dolácio | 78 | 19 | 4,1 |
5 | Thales Nóbrega | 66 | 15 | 4,4 |
6 | João Felipe Pereira (Kalled) | 60 | 18 | 3,3 |
7 | Claudio Malta (Pingo) | 42 | 15 | 2,8 |
8 | Eduardo Souza (Duda) | 29 | 9 | 3,2 |
9 | Renato Santos Jr. (Deby) | 25 | 9 | 2,8 |
10 | Luiz Fernando Rodrigues Filho | 21 | 9 | 2,3 |
11 | Angelo Bonamigo | 20 | 8 | 2,5 |
12 | Marcio Antonio Silveira (Boca) | 19 | 8 | 2,4 |
13 | Marcelo Borges (Negão) | 19 | 15 | 1,3 |
14 | Johan Lose | 18 | 12 | 1,5 |
15 | Diego Almeida | 14 | 9 | 1,6 |
16 | Kauer Cappelari | 13 | 7 | 1,9 |
17 | Leandro Marques (Mirim) | 13 | 7 | 1,9 |
18 | Pedro Vilela | 8 | 1 | 8,0 |
19 | Maico Rigatti | 8 | 4 | 2,0 |
20 | Frank Pereira | 5 | 1 | 5,0 |
21 | Lucas Leite | 5 | 2 | 2,5 |
22 | Marcio Avila (Aids) | 5 | 3 | 1,7 |
23 | Marina Suita | 5 | 11 | 0,5 |
23 | Matheus Munhoz | 4 | 1 | 4,0 |
24 | Cledir San Martin | 4 | 4 | 1,0 |
25 | Rodrigo Nunes | 3 | 8 | 0,4 |
26 | Gilberto Bielenki (Doctor) | 1 | 7 | 0,1 |
27 | Claudia Rocha | 0 | 1 | 0,0 |
28 | Cleber Moreira | 0 | 1 | 0,0 |
29 | Eduardo Duarte Filho | 0 | 1 | 0,0 |
30 | Eric Lins | 0 | 1 | 0,0 |
31 | Fernado Giacobbo | 0 | 1 | 0,0 |
32 | Joel Mello | 0 | 1 | 0,0 |
33 | Lorran Dolacio | 0 | 1 | 0,0 |
34 | Rodrigo Simões (Chicote) | 0 | 1 | 0,0 |
35 | Everson Alves (Vidio) | 0 | 2 | 0,0 |
36 | José Grassi | 0 | 2 | 0,0 |
37 | Yuri Serpa | 0 | 2 | 0,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário