Cobra Bi-campeão. Contra todos que desacreditaram, o Cobra venceu o último FNM e garantiu o campeonato com uma rodada de antecedência.
Continuamos na expectativa do fechamento do top 8 para sabermos os classificados para o invitational.
Vamos ao ranking atualizado.
Posição | Jogador | PONTOS | FNM's | Média de pts. |
1 | Rodrigo Alves (Cobra) | 119 | 21 | 5,7 |
2 | Cristian Costa (Fuinho) | 100 | 21 | 4,8 |
3 | Leon Puccinelli | 89 | 18 | 4,9 |
4 | Renan Dolácio | 78 | 19 | 4,1 |
5 | Thales Nóbrega | 74 | 17 | 4,4 |
6 | João Felipe Pereira (Kalled) | 71 | 21 | 3,4 |
7 | Claudio Malta (Pingo) | 50 | 18 | 2,8 |
8 | Eduardo Souza (Duda) | 33 | 11 | 3,0 |
9 | Marcio Antonio Silveira (Boca) | 30 | 11 | 2,7 |
10 | Marcelo Borges (Negão) | 27 | 18 | 1,5 |
11 | Renato Santos Jr. (Deby) | 25 | 10 | 2,5 |
12 | Diego Almeida | 22 | 12 | 1,8 |
13 | Luiz Fernando Rodrigues Filho | 21 | 9 | 2,3 |
14 | Angelo Bonamigo | 20 | 8 | 2,5 |
15 | Johan Lose | 18 | 12 | 1,5 |
16 | Pedro Vilela | 14 | 2 | 7,0 |
17 | Kauer Cappelari | 13 | 7 | 1,9 |
18 | Leandro Marques (Mirim) | 13 | 8 | 1,6 |
19 | Maico Rigatti | 8 | 4 | 2,0 |
20 | Cledir San Martin | 8 | 6 | 1,3 |
21 | Rodrigo Nunes | 6 | 9 | 0,7 |
22 | Frank Pereira | 5 | 1 | 5,0 |
23 | Lucas Leite | 5 | 3 | 1,7 |
23 | Marcio Avila (Aids) | 5 | 3 | 1,7 |
24 | Marina Suita | 5 | 12 | 0,4 |
25 | Matheus Munhoz | 4 | 2 | 2,0 |
26 | Felipe Ness | 2 | 1 | 2,0 |
27 | Gilberto Bielenki (Doctor) | 1 | 8 | 0,1 |
28 | Claudia Rocha | 0 | 1 | 0,0 |
29 | Eduardo Duarte Filho | 0 | 1 | 0,0 |
30 | Eric Lins | 0 | 1 | 0,0 |
31 | Fernado Giacobbo | 0 | 1 | 0,0 |
32 | Lorran Dolacio | 0 | 1 | 0,0 |
33 | Rodrigo Simões (Chicote) | 0 | 1 | 0,0 |
34 | Cleber Moreira | 0 | 2 | 0,0 |
35 | Everson Alves (Vidio) | 0 | 2 | 0,0 |
36 | Joel Mello | 0 | 2 | 0,0 |
37 | José Grassi | 0 | 2 | 0,0 |
38 | Yuri Serpa | 0 | 2 | 0,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário