Após o retorno dos campeonatos de bloco, tivemos a vitória do Boca, que também ascendeu ao topo do ranking.
Vamos ver como ficou a tabela após a ultima rodada!
Posição | Jogador | PONTOS | FNM's | Média de pts. |
1 | Marcio Silveira (Boca) | 49 | 4 | 12,3 |
2 | Rodrigo Alves (Cobra) | 47 | 4 | 11,8 |
3 | Renato Santos (Deby) | 37 | 4 | 9,3 |
4 | Marcelo Borges (Negão) | 35 | 3 | 11,7 |
5 | Luiz Fernando Rodrigues | 33 | 2 | 16,5 |
6 | Cledir San Martin | 29 | 4 | 7,3 |
7 | Leon Puccinelli | 28 | 3 | 9,3 |
8 | João Felipe Pereira | 27 | 2 | 13,5 |
9 | Leandro Souza (Mirim) | 25 | 2 | 12,5 |
10 | Renan Dolácio | 25 | 4 | 6,3 |
11 | Angelo Bonamigo | 18 | 3 | 6,0 |
12 | Marcio Avila (Aids) | 15 | 1 | 15,0 |
13 | Cristian Costa (Fuinha) | 15 | 4 | 3,8 |
14 | Lucas Leite | 9 | 3 | 3,0 |
15 | Rodrigo Nunes | 8 | 1 | 8,0 |
16 | Pingo Malta | 4 | 2 | 2,0 |
17 | Diego Almeida | 0 | 1 | 0,0 |
18 | Marina Suita | 0 | 1 | 0,0 |
19 | Mario Quintas | 0 | 1 | 0,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário