Após vencer o pré de Portões Violados, ele voltou a vencer um FNM, ficando em segundo no ranking.
O Boca conseguiu ficar mais uma semana no topo com o quarto lugar no último campeonato.
Vamos ao ranking atualizado:
Posição | Jogador | PONTOS | FNM's | Média de pts. |
1 | Marcio Silveira (Boca) | 61 | 5 | 12,2 |
2 | Leon Puccinelli | 53 | 4 | 13,3 |
3 | Rodrigo Alves (Cobra) | 53 | 5 | 10,6 |
4 | Renato Santos (Deby) | 52 | 5 | 10,4 |
5 | Renan Dolácio | 43 | 5 | 8,6 |
6 | Marcelo Borges (Negão) | 39 | 4 | 9,8 |
7 | Cledir San Martin | 39 | 5 | 7,8 |
8 | Luiz Fernando Rodrigues | 35 | 3 | 11,7 |
9 | João Felipe Pereira | 27 | 2 | 13,5 |
10 | Leandro Souza (Mirim) | 25 | 2 | 12,5 |
11 | Angelo Bonamigo | 18 | 3 | 6,0 |
12 | Cristian Costa (Fuinha) | 16 | 5 | 3,2 |
13 | Marcio Avila (Aids) | 15 | 1 | 15,0 |
14 | Cláudio Malta (Pingo) | 12 | 3 | 4,0 |
15 | Lucas Leite | 9 | 3 | 3,0 |
16 | Rodrigo Nunes | 8 | 1 | 8,0 |
17 | Diego Almeida | 0 | 1 | 0,0 |
18 | Gilberto Bilelenki (Doctor) | 0 | 1 | 0,0 |
19 | Marina Suita | 0 | 1 | 0,0 |
20 | Mario Quintas | 0 | 1 | 0,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário