Vamos ao ranking atualizado!
RANK | PLAYER | PONTOS | FNM's | Média de pts. |
1 | Cristian Costa (Fuinha) | 105 | 15 | 7,0 |
2 | Leon Puccinelli | 74 | 13 | 5,7 |
3 | Renan Dolacio | 72 | 13 | 5,5 |
4 | João Felipe Pereira (Kalled) | 62 | 14 | 4,4 |
5 | Leandro Marques (Mirim) | 62 | 16 | 3,9 |
6 | Rodrigo Alves (Cobra) | 51 | 14 | 3,6 |
7 | Claudio Malta (Pingo) | 34 | 9 | 3,8 |
8 | Gabriel Langhans | 32 | 6 | 5,3 |
9 | Marcio Silveira (Boca) | 32 | 8 | 4,0 |
10 | Marcio Avila (Aids) | 26 | 9 | 2,9 |
11 | Angelo Bonamigo | 20 | 5 | 4,0 |
12 | Lucas Leite | 20 | 10 | 2,0 |
13 | Evandro Beulke | 13 | 3 | 4,3 |
14 | Hogier Almeida | 12 | 4 | 3,0 |
15 | Lorran Dolacio | 9 | 2 | 4,5 |
16 | Gilberto Bielenke (Doctor) | 8 | 4 | 2,0 |
17 | Eduardo Filho (Dudu) | 7 | 2 | 3,5 |
18 | Maico Rigatti | 7 | 4 | 1,8 |
19 | Douglas Holz | 6 | 1 | 6,0 |
20 | Filipe Monteiro (Rato) | 5 | 1 | 5,0 |
21 | Bernardo Correia | 2 | 1 | 2,0 |
22 | Felipe Nascimento (Zero) | 2 | 1 | 2,0 |
23 | Vitor Barlavento | 2 | 1 | 2,0 |
24 | Alien Franco | 1 | 1 | 1,0 |
25 | Antonio Silveira (Antoninho) | 0 | 1 | 0,0 |
26 | Matheus Silva | 0 | 1 | 0,0 |
27 | Rodrigo Simões (Chicote) | 0 | 2 | 0,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário