segunda-feira, 6 de junho de 2011

RANKING - Friday Night Magic

Abaixo ranking atualizado após o FNM de 03/06


RANK PLAYER PONTOS FNM's Média de pts.
1 Leon Puccinelli 58 9 6,4
2 Rodrigo Alves (Cobra) 44 10 4,4
3 Christian Costa (Fuinha) 42 10 4,2
4 Leandro Marques (Mirim) 41 9 4,6
5 Rodrigo Simões (Chicote) 38 10 3,8
6 Gabriel Langhans 35 8 4,4
7 Jose Ricardo 32 6 5,3
8 João Felipe (Kalled) 30 7 4,3
9 Felipe Monteiro (Rato) 21 6 3,5
10 Felipe Vinagre 17 3 5,7
11 Lucas Leite 16 7 2,3
12 Marcelo Borges (Negão) 10 4 2,5
13 Dione Bernadotti 8 6 1,3
14 Marlos Veras 6 2 3,0
15 Alien Franco 5 2 2,5
16 Renato Santos (Deby) 5 6 0,8
17 Mauro Lages 3 2 1,5
18 Antonio Silveira  3 2 1,5
19 Marcio Avila (Aids) 3 7 0,4
20 Mario Quintas 2 5 0,4
21 Rodrigo Santana 2 5 0,4
22 Leandro Fraga 1 2 0,5
23 Marcelo Jardim 1 4 0,3
24 Dr. Gilberto 1 4 0,3
25 Eric Lins 0 2 0,0
26 Fabricio Fagundes 0 1 0,0
27 Claudio Malta 0 4 0,0
28 Igor Moncks 0 1 0,0
29 Gisele Santana 0 2 0,0
30 Deiverson 0 1 0,0

Nenhum comentário:

Postar um comentário


Email: dicehs@gmail.com - Tel: (53) 32012469 - Rua Aquidaban 714, loja 13 (Figueiras Shopping) - Rio Grande/RS