terça-feira, 28 de fevereiro de 2012

Ranking FNM 01/2012 - 8ª rodada

E ai gurizada!


RANK PLAYER PONTOS FNM's Média de pts.
1 Cristian Costa (Fuinha) 56 6 9,3
2 Leon Puccinelli 38 6 6,3
3 Gabriel Langhans 26 4 6,5
4 Rodrigo Alves (Cobra) 23 5 4,6
5 Marcio Silveira (Boca) 21 5 4,2
6 Angelo Bonamigo 20 5 4,0
7 Renan Dolacio 19 5 3,8
8 Leandro Marques (Mirim) 19 8 2,4
9 João Felipe Pereira (Kalled) 17 5 3,4
10 Claudio Malta (Pingo) 17 5 3,4
11 Hogier Almeida 12 4 3,0
12 Evandro Beulke 9 2 4,5
13 Maico Rigatti 7 4 1,8
14 Douglas Holz 6 1 6,0
15 Marcio Avila (Aids) 6 3 2,0
16 Lucas Leite 6 4 1,5
17 Felipe Nascimento (Zero) 2 1 2,0
18 Vitor Barlavento 2 1 2,0
19 Alien Franco 1 1 1,0
20 Lorran Dolacio 1 1 1,0
21 Antonio Silveira (Antoninho) 0 1 0,0
22 Rodrigo Simões (Chicote) 0 2 0,0

Nenhum comentário:

Postar um comentário


Email: dicehs@gmail.com - Tel: (53) 32012469 - Rua Aquidaban 714, loja 13 (Figueiras Shopping) - Rio Grande/RS