segunda-feira, 26 de março de 2012

Ranking FNM 01/12 - 12ª rodada

Vamos aos números:


RANK PLAYER PONTOS FNM's Média de pts.
1 Cristian Costa (Fuinha) 74 10 7,4
2 Leon Puccinelli 61 9 6,8
3 Renan Dolacio 42 8 5,3
4 João Felipe Pereira (Kalled) 39 9 4,3
5 Rodrigo Alves (Cobra) 39 9 4,3
6 Leandro Marques (Mirim) 33 11 3,0
7 Gabriel Langhans 32 6 5,3
8 Marcio Silveira (Boca) 32 8 4,0
9 Claudio Malta (Pingo) 25 6 4,2
10 Angelo Bonamigo 20 5 4,0
11 Lucas Leite 14 8 1,8
12 Evandro Beulke 13 3 4,3
13 Hogier Almeida 12 4 3,0
14 Marcio Avila (Aids) 9 6 1,5
15 Maico Rigatti 7 4 1,8
16 Douglas Holz 6 1 6,0
17 Felipe Nascimento (Zero) 2 1 2,0
18 Vitor Barlavento 2 1 2,0
19 Alien Franco 1 1 1,0
20 Lorran Dolacio 1 1 1,0
21 Antonio Silveira (Antoninho) 0 1 0,0
22 Gilberto Bielenke (Doctor) 0 2 0,0
23 Rodrigo Simões (Chicote) 0 2 0,0

Nenhum comentário:

Postar um comentário


Email: dicehs@gmail.com - Tel: (53) 32012469 - Rua Aquidaban 714, loja 13 (Figueiras Shopping) - Rio Grande/RS