Na despedida dos campeonatos de bloco dos FNM's o Angelo garantiu a vitória e entrou no TOP 3.
Vamos ao ranking atualizado:
| Posição | Jogador | PONTOS | FNM's | Média de pts. |
| 1 | Marcio Silveira (Boca) | 91 | 8 | 11,4 |
| 2 | Rodrigo Alves (Cobra) | 82 | 8 | 10,3 |
| 3 | Angelo Bonamigo | 80 | 5 | 16,0 |
| 4 | Renato Santos (Deby) | 73 | 7 | 10,4 |
| 5 | Leon Puccinelli | 71 | 6 | 11,8 |
| 6 | Claudio Malta (Pingo) | 56 | 6 | 9,3 |
| 7 | Renan Dolácio | 55 | 7 | 7,9 |
| 8 | Marcelo Borges (Negão) | 47 | 6 | 7,8 |
| 9 | Cledir San Martin | 47 | 8 | 5,9 |
| 10 | Luiz Fernando Rodrigues | 45 | 6 | 7,5 |
| 11 | Maico Rigatti | 30 | 3 | 10,0 |
| 12 | Johan Lose | 29 | 3 | 9,7 |
| 13 | João Felipe Pereira (Kalled) | 29 | 7 | 4,1 |
| 14 | Cristian Costa (Fuinha) | 26 | 8 | 3,3 |
| 15 | Leandro Souza (Mirim) | 25 | 2 | 12,5 |
| 16 | Marcio Avila (Aids) | 15 | 1 | 15,0 |
| 17 | Lucas Leite | 9 | 3 | 3,0 |
| 18 | Rodrigo Nunes | 8 | 1 | 8,0 |
| 19 | Diego Almeida | 0 | 1 | 0,0 |
| 20 | Marcelo Paiva | 0 | 1 | 0,0 |
| 21 | Marina Suita | 0 | 1 | 0,0 |
| 22 | Mario Quintas | 0 | 1 | 0,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário