segunda-feira, 16 de maio de 2011

RANKING - Friday Night Magic

E ai gurizada.
Segue o ranking atualizado após o FNM de 13/05.


RANK PLAYER PONTOS FNM's Média de pts.
1 Rodrigo Alves (Cobra) 40 8 5,0
2 Christian Costa (Fuinha) 39 8 4,9
3 Leon Puccinelli 38 7 5,4
4 Jose Ricardo 32 6 5,3
5 Gabriel Langhans 30 6 5,0
6 Leandro Marques (Mirim) 30 7 4,3
7 Rodrigo Simões (Chicote) 17 7 2,4
8 João Felipe (Kalled) 15 4 3,8
9 Felipe Monteiro (Rato) 12 4 3,0
10 Lucas Leite 12 5 2,4
11 Felipe Vinagre 9 2 4,5
12 Dione Bernadotti 8 5 1,6
13 Alien Franco 5 2 2,5
14 Marcelo Borges (Negão) 5 3 1,7
15 Antonio Silveira  3 1 3,0
16 Rodrigo Santana 2 4 0,5
17 Leandro Fraga 1 1 1,0
18 Marcelo Jardim 1 3 0,3
19 Mario Quintas 1 3 0,3
20 Dr. Gilberto 1 3 0,3
21 Marcio Avila (Aids) 1 6 0,2
22 Renato Santos (Deby) 0 3 0,0
23 Eric Lins 0 2 0,0
24 Fabricio Fagundes 0 1 0,0
25 Claudio Malta 0 4 0,0
26 Igor Moncks 0 1 0,0
27 Gisele Santana 0 1 0,0
28 Deiverson 0 1 0,0

Nenhum comentário:

Postar um comentário


Email: dicehs@gmail.com - Tel: (53) 32012469 - Rua Aquidaban 714, loja 13 (Figueiras Shopping) - Rio Grande/RS