segunda-feira, 30 de maio de 2011

RANKING - Friday Night Magic

Ranking atualizado após o FNM de 27/05


RANK PLAYER PONTOS FNM's Média de pts.
1 Leon Puccinelli 48 8 6,0
2 Rodrigo Alves (Cobra) 40 9 4,4
3 Christian Costa (Fuinha) 39 9 4,3
4 Leandro Marques (Mirim) 36 8 4,5
5 Gabriel Langhans 35 7 5,0
6 Jose Ricardo 32 6 5,3
7 Rodrigo Simões (Chicote) 32 9 3,6
8 João Felipe (Kalled) 22 6 3,7
9 Felipe Monteiro (Rato) 20 5 4,0
10 Felipe Vinagre 17 3 5,7
11 Lucas Leite 16 7 2,3
12 Marcelo Borges (Negão) 10 4 2,5
13 Dione Bernadotti 8 5 1,6
14 Marlos Veras 6 1 6,0
15 Alien Franco 5 2 2,5
16 Renato Santos (Deby) 5 5 1,0
17 Antonio Silveira  3 1 3,0
18 Mauro Lages 3 1 3,0
19 Mario Quintas 2 4 0,5
20 Rodrigo Santana 2 5 0,4
21 Leandro Fraga 1 1 1,0
22 Marcelo Jardim 1 3 0,3
23 Dr. Gilberto 1 4 0,3
24 Marcio Avila (Aids) 1 6 0,2
25 Eric Lins 0 2 0,0
26 Fabricio Fagundes 0 1 0,0
27 Claudio Malta 0 4 0,0
28 Igor Moncks 0 1 0,0
29 Gisele Santana 0 2 0,0
30 Deiverson 0 1 0,0

Nenhum comentário:

Postar um comentário


Email: dicehs@gmail.com - Tel: (53) 32012469 - Rua Aquidaban 714, loja 13 (Figueiras Shopping) - Rio Grande/RS