domingo, 24 de julho de 2011

RANKING - Friday Night Magic

Boa tarde pessoal.
Ranking atualizado após o FNM de 22/07



RANK PLAYER PONTOS FNM's Média de pts.
1 Leandro Marques (Mirim) 78 16 4,9
2 Rodrigo Alves (Cobra) 77 17 4,5
3 Christian Costa (Fuinha) 70 17 4,1
4 Leon Puccinelli 61 12 5,1
5 Rodrigo Simões (Chicote) 60 16 3,8
6 Gabriel Langhans 57 12 4,8
7 João Felipe (Kalled) 49 11 4,5
8 Jose Ricardo 32 6 5,3
9 Felipe Monteiro (Rato) 26 7 3,7
10 Felipe Vinagre 22 4 5,5
11 Marcelo Borges (Negão) 22 7 3,1
12 Lucas Leite 21 10 2,1
13 Alien Franco 15 4 3,8
14 Renato Santos (Deby) 13 9 1,4
15 Angelo Bonamigo 12 3 4,0
16 Marcelo Jardim 12 7 1,7
17 Dione Bernadotti 12 9 1,3
18 Hogier Almeida 10 1 10,0
19 Marlos Veras 10 6 1,7
20 Marcio Avila (Aids) 10 10 1,0
21 Igor Santos 6 3 2,0
22 Claudio Malta (Pingo) 6 7 0,9
23 Rodrigo Santana 5 8 0,6
24 Antonio Silveira  3 2 1,5
25 Mauro Lages 3 3 1,0
26 Mario Quintas 2 6 0,3
27 Leandro Fraga 1 2 0,5
28 Dr. Gilberto 1 5 0,2
29 Eric Lins 0 3 0,0
30 Fabricio Fagundes 0 1 0,0
31 Igor Moncks 0 1 0,0
32 Gisele Santana 0 4 0,0
33 Deiverson 0 1 0,0

Nenhum comentário:

Postar um comentário


Email: dicehs@gmail.com - Tel: (53) 32012469 - Rua Aquidaban 714, loja 13 (Figueiras Shopping) - Rio Grande/RS