E após anos sem aparecer, o Boca decidiu retornar aos FNM's e voltou com tudo!
5-0 no champs é um retorno digno de nota, parabéns Bocada e por favor não nos abandone mais...
O Kalled também resolveu tomar vergonha na cara e ficar em segundo e o Leon fez as honras já que o resto do clã não figurou muito.
Falando em retorno, tivemos o retorno da Marina e do Rodrigo, além dos primeiros pontos do Cledir no Ranking.
Vamos ao ranking atualizado.
Caixinha: R$ 391,00
| Posição | Jogador | PONTOS | FNM's | Média de pts. |
| 1 | Rodrigo Alves (Cobra) | 91 | 16 | 5,7 |
| 2 | Leon Puccinelli | 77 | 14 | 5,5 |
| 3 | Cristian Costa (Fuinho) | 76 | 16 | 4,8 |
| 4 | Renan Dolácio | 70 | 17 | 4,1 |
| 5 | João Felipe Pereira (Kalled) | 60 | 16 | 3,8 |
| 6 | Thales Nóbrega | 57 | 14 | 4,1 |
| 7 | Claudio Malta (Pingo) | 42 | 15 | 2,8 |
| 8 | Renato Santos Jr. (Deby) | 24 | 8 | 3,0 |
| 9 | Luiz Fernando Rodrigues Filho | 21 | 9 | 2,3 |
| 10 | Angelo Bonamigo | 20 | 7 | 2,9 |
| 11 | Johan Lose | 18 | 12 | 1,5 |
| 12 | Marcelo Borges (Negão) | 17 | 13 | 1,3 |
| 13 | Eduardo Souza (Duda) | 13 | 7 | 1,9 |
| 14 | Kauer Cappelari | 13 | 7 | 1,9 |
| 15 | Leandro Marques (Mirim) | 13 | 7 | 1,9 |
| 16 | Marcio Antonio Silveira (Boca) | 13 | 7 | 1,9 |
| 17 | Diego Almeida | 11 | 8 | 1,4 |
| 18 | Maico Rigatti | 8 | 4 | 2,0 |
| 19 | Frank Pereira | 5 | 1 | 5,0 |
| 20 | Lucas Leite | 5 | 2 | 2,5 |
| 21 | Marcio Avila (Aids) | 5 | 2 | 2,5 |
| 22 | Marina Suita | 5 | 9 | 0,6 |
| 23 | Cledir San Martin | 3 | 3 | 1,0 |
| 23 | Rodrigo Nunes | 3 | 6 | 0,5 |
| 24 | Gilberto Bielenki (Doctor) | 1 | 7 | 0,1 |
| 25 | Claudia Rocha | 0 | 1 | 0,0 |
| 26 | Eduardo Duarte Filho | 0 | 1 | 0,0 |
| 27 | Eric Lins | 0 | 1 | 0,0 |
| 28 | Fernado Giacobbo | 0 | 1 | 0,0 |
| 29 | Lorran Dolacio | 0 | 1 | 0,0 |
| 30 | Rodrigo Simões (Chicote) | 0 | 1 | 0,0 |
| 31 | Everson Alves (Vidio) | 0 | 2 | 0,0 |
| 32 | José Grassi | 0 | 2 | 0,0 |
| 33 | Yuri Serpa | 0 | 2 | 0,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário