Agradeço aos jogadores que gentilmente cederam as listas para que podessemos acrescentar ainda mais conteúdo ao nosso blog, se desejar ver a lista utilizado no campeonato apenas clique no link.
Se você também quer compartilhar sua lista, crie seu deck em algum site e mande a lista para gente pelo chat do Facebook ou por e-mail. (o sigilo da lista é garantido).
Seguem abaixo as posições do FNM de ontem com suas respectivas deck lists, e pontuação:
| Posição | Jogador | Pontos | P/W/D/B | Deck | 
| 1 | João Felipe Pereira (Kalled) | 25 | 5/4/1/0 | UWR Flash | 
| 2 | Claudio Malta (Pingo) | 18 | 5/4/0/0 | GW Humans | 
| 3 | Leandro Souza (Mirim) | 15 | 5/4/0/0 | UWR secrets | 
| 4 | Renan Dolácio | 12 | 5/4/0/0 | Jund Midrange | 
| 5 | Angelo Bonamigo | 10 | 5/3/0/0 | Dark Boros | 
| 6 | Cledir San Martin | 8 | 5/3/0/0 | Naya Humans | 
| 7 | Lucas Leite | 6 | 5/3/0/0 | GR Aggro | 
| 8 | Crsitian Costa (Fuinha) | 4 | 5/2/1/0 | Naya Midrange | 
| 9 | Johan Lose | 2 | 5/2/0/0 | Jund Aggro | 
| 10 | Thales Nóbrega | 1 | 4/1/0/1 | Bant Wolf Run | 
| 11 | Maico Rigatti | 0 | 5/2/0/0 | Red Deck Wins | 
| 12 | Marcelo Borges (Negão) | 0 | 4/0/2/1 | Junk Rites | 
| 13 | Rodrigo Alves (Cobra) | 0 | 5/1/1/0 | Esper Control | 
| 14 | Renato Santos (Deby) | 0 | 5/1/1/0 | 4 Collors Rites | 
| 15 | Felipe da Veiga (Vinagre) | 0 | 5/1/1/0 | Mono rats | 
| 16 | Marcio Antônio Silveira (Boca) | 0 | 3/0/0/0 | Naya Humans | 
Agora ficou muito mais profissional essa lista 100% aprovado.
ResponderExcluir