terça-feira, 30 de agosto de 2011

RANKING - Friday Night Magic


RANK PLAYER PONTOS FNM's Média de pts.
1 Rodrigo Alves (Cobra) 105 22 4,8
2 Christian Costa (Fuinha) 96 22 4,4
3 Rodrigo Simões (Chicote) 86 20 4,3
4 Leandro Marques (Mirim) 80 17 4,7
5 Leon Puccinelli 63 13 4,8
6 Gabriel Langhans 62 13 4,8
7 João Felipe (Kalled) 53 13 4,1
8 Jose Ricardo 46 10 4,6
9 Marcelo Borges (Negão) 29 10 2,9
10 Felipe Monteiro (Rato) 26 8 3,3
11 Renato Santos (Deby) 24 11 2,2
12 Felipe Vinagre 22 4 5,5
13 Alien Franco 22 7 3,1
14 Lucas Leite 21 10 2,1
15 Claudio Malta (Pingo) 20 9 2,2
16 Dione Bernadotti 18 4 4,5
17 Rene Dolacio 18 4 4,5
18 Max Kaastrup 16 3 5,3
19 Angelo Bonamigo 12 3 4,0
20 Marcelo Jardim 12 7 1,7
21 Hogier Almeida 10 1 10,0
22 Marlos Veras 10 6 1,7
23 Marcio Avila (Aids) 10 11 0,9
24 Mario Quintas 7 7 1,0
25 Igor Santos 6 3 2,0
26 Rodrigo Santana 6 9 0,7
27 Thales Nobrega 3 1 3,0
28 Antonio Silveira  3 2 1,5
29 Mauro Lages 3 3 1,0
30 Leandro Fraga 1 2 0,5
31 Dr. Gilberto 1 5 0,2
32 Eric Lins 0 3 0,0
33 Fabricio Fagundes 0 1 0,0
34 Igor Moncks 0 1 0,0
35 Gisele Santana 0 5 0,0
36 Deiverson 0 1 0,0
37 Maico Rigatti 0 1 0,0
38 Pablo Arrieche 0 1 0,0
39 Vitor Barlavento 0 1 0,0

Nenhum comentário:

Postar um comentário


Email: dicehs@gmail.com - Tel: (53) 32012469 - Rua Aquidaban 714, loja 13 (Figueiras Shopping) - Rio Grande/RS