Depois de um trabalho forte por parte dos jogadores, o monstro caiu!
Acabaram as quinze rodadas de invencibilidade e o Kalled voltou ao topo do pódio.
E como não poderiamos esquecer aproveitamos para dar as boas vindas ao Diego e ao Rodrigo ao ambiente competitivo e registrar o retorno do Duda ao magic!
Caixinha estourando, saldo atualizado: R$132,00
| RANK | PLAYER | PONTOS | FNM's | Média de pts. |
| 1 | Cristian Costa (Fuinho) | 40 | 6 | 6,7 |
| 2 | Renan Dolácio | 37 | 6 | 6,2 |
| 3 | João Felipe Pereira (Kalled) | 31 | 6 | 5,2 |
| 4 | Claudio Malta (Pingo) | 28 | 7 | 4,0 |
| 5 | Rodrigo Alves (Cobra) | 27 | 6 | 4,5 |
| 6 | Leon Puccinelli | 20 | 5 | 4,0 |
| 7 | Thales Nóbrega | 19 | 5 | 3,8 |
| 8 | Leandro Marques (Mirim) | 13 | 6 | 2,2 |
| 9 | Angelo Bonamigo | 12 | 3 | 4,0 |
| 10 | Renato Santos Jr. (Deby) | 11 | 2 | 5,5 |
| 11 | Marcelo Borges (Negão) | 9 | 4 | 2,3 |
| 12 | Luiz Fernando Rodrigues Filho | 8 | 3 | 2,7 |
| 13 | Frank Pereira | 5 | 1 | 5,0 |
| 14 | Maico Rigatti | 4 | 2 | 2,0 |
| 15 | Marcio Antonio Silveira (Boca) | 3 | 3 | 1,0 |
| 16 | Johan Lose | 3 | 4 | 0,8 |
| 17 | Eduardo Souza (Duda) | 1 | 1 | 1,0 |
| 18 | Gilberto Bielenki (Doctor) | 1 | 5 | 0,2 |
| 19 | Diego Almeida | 0 | 1 | 0,0 |
| 20 | Eric Lins | 0 | 1 | 0,0 |
| 21 | Rodrigo Nunes | 0 | 1 | 0,0 |
| 22 | Everson Alves (Vidio) | 0 | 2 | 0,0 |
| 23 | José Grassi | 0 | 2 | 0,0 |
| 24 | Marina Suita | 0 | 2 | 0,0 |
| 25 | Yuri Serpa | 0 | 2 | 0,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário